发动机 | 云内126马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 2600 | 容积 | 4立方 |
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 前桥/后桥 | 1.5/3.5吨 |
大梁 | 80*85 | 轮胎型号 | 6.00R15LT |
车厢可卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4500×1800×2130(mm) |
整车型号: | CLW5047ZXXK6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 2065(Kg) |
整备质量: | 2300(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;3、ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、油耗值11.4对应发动机D20TCIF1;可选装排半驾驶室.可选装2018款后部灯具. |